| 测量原理 | 旋转转子技术 |
| 测量范围 | 7 Torr至4x10-7 Torr(10 mbar至5x 10-7mbar) |
| 精度 | 7 Torr至0.07 Torr &10 mbar至0.1 mbar约读数的10 %; 0.07 Torr至7x 10-7 Torr &0.01 mbar至1x 10⁶mbar读数的1% |
| 长期稳定性 | 每年漂移<1.5% |
| 接液材料管/球 | 不锈钢 |
| 安装方式 | 水平 |
| 模拟接口 | USB Type C,蓝牙,15pin |
| 数字接口 | USB,蓝牙,RS 232,RS 485 |
| 反应时间(快速模式) | 1秒 |
Dositorr SRG 磁悬浮转子真空计适用于工艺中的连续,自 动 ,高真空测量,并 提
DosiTorr: 传感器,测量头和电子设备集成在一个紧凑的单元中
CaliTorr: 电子测量头可以与真空规分离用于烘烤
DosiTorr 扩展:测量头和电子设备分离,便于在空间受限的设备中安装
DosiTorr 配置:设计用于1:1 离子规更换配量电接口(即插即用解决方案)